Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület sok szeretettel meghív minden íjászat iránt érdeklődőt,
ALISCA - ADVENTI 3D teremversenyére
Versenyünk önálló, nem része egyetlen sorozatnak sem!
Időpont: 2023. december 9. szombat
Helyszín: Csapó Dániel Középiskola Tornacsarnoka, Szekszárd – Palánk
GPS koordináták: 46.380481, 18.726046 http://goo.gl/maps/g23th
Nevezési határidő: 2023. december 5. (kedd) 20.00 óra
Lemondási határidő: 2023. december 8. (péntek) 12.00 óra
Maximális versenyzői létszám a csarnok befogadóképessége miatt: 143 fő
A nevezéseket a beérkezések sorrendjében vesszük figyelembe! Ha betelt a lista, kérünk, hogy a versenyiroda felé írásban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) jelezd részvételi szándékodat.
Kérjük, tisztelt versenyzőinket, ha az előnevezés leadása után meghiúsul a részvételük, azt haladéktalanul jelezzék a szervezők felé, hogy törölni tudjuk, így biztosítva hogy a megüresedő helyeket a tartalék listáról pótolni tudjuk. Köszönjük!
Helyszíni nevezést csak akkor tudunk elfogadni, ha az előnevezők létszáma nem éri el a 143 főt!
A terem hőmérséklete kb. 18 ºC, váltó cipő használata kötelező!
Verseny információ:
Zsókné Györgyös Anikó – versenyiroda 06 30/ 656-0709 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Piros László, elnök 06 30/ 227-0258
Verseny menete: 2 x 12 cél (12 db 3D-s cél, 2 forduló)
1+1 lövés (pontozás: 11-10-8-5, 4-2-1-0) az X-es találat 11 pontot ér!
Kategóriák:
pusztai (PB-HB), longbow (TR-LB), vadászreflex (TR-RB), barebow (BB),
olimpiai (OL), csigás irányzékos (HU), csigás szkópos (CU), csigás irányzék nélkül (CB), számszeríj (CRBL).
Díjazás:
az első 3 helyezettnek érem és oklevél
Korosztályok és nevezési díjak
Korosztályba sorolásnál a verseny napján betöltött életkort vesszük figyelembe. Természetesen „magasabb” korosztályba át lehet regisztrálni az előnevezés során (pl. ifi – felnőttbe vagy veterán – felnőttbe)
Veterán 55 év és felette 5 000 Ft /fő
Felnőtt 21-54 év 5 000 Ft /fő
Fiatal felnőtt 18-20 év 5 000 Ft /fő
Junior 15-17 év 5 000 Ft /fő
Kadet 13-14 év 3 000 Ft /fő
Mini 12 év és alatta 3 000 Ft /fő
Sajnos a magas terembérleti díj miatt nem áll módunkban korosztálykedvezményt biztosítani a nevezési díjból L
A nevezési díj ebédet nem tartalmaz, a helyszínen büfé üzemel (kávé, üdítő, sör, hot-dog, hamburger, pizza, szendvics, stb.)
Verseny tervezett időbeosztása:
07:30 – 09:00 Helyszíni regisztráció, belövés
09:20 Verseny megnyitó, csapatbeosztások ismertetése
09:45 Első forduló, első lövés
12:15 – 12:45 Szünet
12:45 Második forduló, első lövés
16:00 Eredményhirdetés
Verseny szervezéséért felelős: Piros László – elnök
BTE: Kasler Csaba BTE/2013/007
Fontos szabályok! TILOS:
– a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása,
– a tornacsarnok területén és bejáratának 5 m-es körzetében dohányozni,
– a tornacsarnok területén, valamint a parkolókban a szemetelés,
– a kihelyezett 3D-s állatokra versenyen kívül rálőni.
Kérünk minden résztvevőt, hogy a saját maga és mások biztonsága érdekében fokozott figyelemmel tartsa be az íjászatra vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!
Adatkezelési tájékoztató – kivonat
„A nevezés leadásával a versenyzők és annak képviselői tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények feldolgozásához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyi adataikat, a szervező egyesület kezeli és tárolja a versenyszezon végéig.
A versenyzők és azok kísérői a versenyen való megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy a verseny szervezője -jogos érdek alapján- fényképeket és videó anyagokat készít a verseny ideje alatt az ott résztvevőkről, amit a szervező a későbbiekben, időkorlát nélkül, sporttevékenységével összefüggésében felhasználhat írott és elektronikus felületeken is.”
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk:
Alisca Nyilai Íjász Egyesület
VB-EB bajnok kadet HU kategóriában: Németh Róbert
VB-EB 2. helyezett senior tradícionális íj kategóriában: Németh István
VB-EB 7.helyezett felnőtt vadászreflex kaetgóriában: Müller Olivér
GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!! SZÉP VOLT FIÚK!
Országos bajnok!
GRATULÁLUNK FIÚK!!
Országos Bajnok
Csík Lehel serdülő történelmi íj kategóriában.
Gutheil György Marcell csigás íj ketegóriában.
Országos 3. helyezett
Zachar Zsófia Karolina kadet vadászreflex kategóriában
GRATULÁLUNK NEKIK!
Soós Balázs pusztai felnőtt
DDR 2.helyezett
Krizsány Tamás ifjúsági vadászreflex GRATULÁLUNK!
Soós Balázs pusztai felnőtt kategória 2.helyezett
Krizsány Tamás vadászreflex kadett kategória 3.helyezett
HATALMAS GRATULÁCIÓ A FIÚKNAK!!!!
Dr. Nagy Péter BTE 2019/042
Gutheil György BTE 2019/045
Németh István BTE 2019/054
Németh Róbert BTE 2019/055
Ifj Németh Róbert kadett HU csigás
Krizsány Tamás kadett TR-RB
DDR 2.helyezett.
Soós Balázs felnőtt PB-HB
GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!
Alisca 3D Teremverseny-2018.12.08
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 115 | 47,92%% | 1. hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 54,58% | 12. hely |
Németh István | pusztai | senior | 103 | 42,93% | 10.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 175 | 72,92% | 1.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 158 | 65,83% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 159 | 66,25% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 30 | 12,5% | 2.hely |
Smártola Anna | longbow | mini | 99 | 41,25% | 1.hely |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 193 | 80,42% | 10.hely |
Baracs Teremverseny-2018.11.17
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 430 | 1.hely | |
Smátrola Anna | pusztai | mini | 251 | 2. hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 3.hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 401 | 5.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 439 | 2.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 224 | 9.hely |
Foktő Extrém 3D-2018.11.03
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 123 | 2. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 253 | 10.hely | |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 123 | 7. hely | |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 78 | 1.hely | |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 126 | 3.hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 233 | 1.hely | |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 175 | 23.hely | |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 150 | 3.hely |
Alisca 3D DDR/5-2018.10.20
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 142 | 59,17% | 1. hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 136 | 56,67% | 3. hely |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 86 | 35,83% | 6.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 119 | 49,58% | 9. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 83 | 34,58% | 1.hely |
Németh István | pusztai | senior | 58 | 24,17% | 11.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 38 | 15,83% | 7.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 117 | 48,75% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 11.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 117 | 48,75% | 10.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 181 | 75,42% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 138 | 57,5% | 19.hely |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 137 | 57,08% | 6.hely |
Várta-Tengelic 3D-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 137 | 57,08% | 2. hely |
Hegyi Zoé Lara | pusztai | gyerek | 59 | 24,58% | 2. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 141 | 58,75% | 3.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 114 | 47,5% | 8. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 81 | 33,75% | 2.hely |
Dr. Nagy Péter Kristóf | HU csigás | felnőtt | 170 | 70,83% | 6.hely |
Hegyi Zoltán | HU csigás | felnőtt | 117 | 47,75% | 9.hely |
Sásd-Felsőegerszeg-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 203 | 5. hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 208 | 1. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 205 | 4.hely | |
Schneidler Márh | HU csigás | ifi | 198 | 2. hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 235 | 14.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 253 | 1.hely | |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 375 | 1.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 108 | 16.hely | |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 146 | 8.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 194 | 1.hely | |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 208 | 3.hely | |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | gyerek | 260 | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 131 | 49,62% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 195 | 73,86% | 1. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 136 | 51,52% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 49,63% | 2. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 70 | 26,52% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 43 | 16,29% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 160 | 60,61% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 138 | 52,27% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 331 | 68,95% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | vadászreflex | kadett | 201 | 41,87% | 3. hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 271 | 56,45% | 1.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 216 | 45% | 2.hely |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | serdülő | 228 | 47,5% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 356 | 74,16% | 1. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 145 | 30,2% | 2. hely |
Kovács Zsóka | pusztai | gyerek | 73 | 15,2% | 2.hely |
Csik Lehel | pusztai | gyerek | 213 | 44,37 | 3.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 216 | 45% | 4.hely |
Kovács Attila | pusztai | felnőtt | 186 | 38,75 | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 116 | 24,16 | 20.hely |
Horváth József | pusztai | senior | 112 | 23,33 | 9.hely |
Ambrus Zsolt | barebow | serdülő | 126 | 26,25 | 2.hely |
Németh Gergely | barebow | kadett | 168 | 35% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 269 | 56,04% | 3.hely |
Fonyó András | CU csigás | senior | 99 | 20,62% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | Barebow | felnőtt | 130 | 54,17% | 2. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 123 | 51,25% | 4. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 104 | 43,33% | 5. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 127 | 52,92% | 3.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 91 | 37,92% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 245 | 72% | 4. hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 202 | 59% | 2. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 286 | 84% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 231 | 68% |
5. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 52% | 1.hely |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 107 | 31% | 4.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 77 | 32,08% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 33 | 13,75% | 2.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 6.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 132 | 54,58% | 3.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 160 | 65,83% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 144 | 60% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 124 | 51,67% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 154 | 64,17% | 11.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadett | 73 | 30% | 2.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 183 | 74,58% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 235 | 48,95% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 146 | 60,83% | 4. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 100 | 41,66% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 189 | 75,83% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 145 | 60,41% | 1. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 302 | 50,33% | 8. hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 171 | 28,50% | 27. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 459 | 76,50% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 329 | 54,83% | 6. hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 207 | 34,50 | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | ifi | 151 | 50,30% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 138 | 57,50% | 1.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 47 | 19,58% | 5.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 105 | 43,75% | 4.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 56 | 23,33% | 4.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 138 | 57,50% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 77 | 32,08% | 14.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 72 | 30% | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 115 | 47,92% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 324 | 54 | 2.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 499 | 83,16% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 439 | 73,16% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 86 | 35,83% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 118 | 49,16% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 101 | 42,08% | 12.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 56 | 23,33% | 2.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 106 | 44,16% | 8.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 92 | 38,30% | 5.hely |
Németh Róbert | HU csigás | serdülő | 159 | 66,25% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 134 | 55,8% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 217 | 1.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 225 | 40,9% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini I. | 242 | 44% | 1.hely |
Smátrola Anna | pusztai | mini II. | 219 | 39,81% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 489 | 88,9% | 1.hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 305 | 55,45% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 299 | 54,36% | 9.hely |
Oláh László | pusztai | felnőtt | 249 | 45,27% | 15.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | ifi | 344 | 62,54 | 1.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 408 | 74,18% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 252 | 45,81 | 8.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | barebow | felnőtt | 91 | 37,92% | 4.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 176 | 73,33% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 114 | 47,5% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 120 | 50% | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 87 | 36,25% | 14.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 205 | 85,42% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 121 | 50,42% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 96 | 40% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 136 | 56,67% | 3.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 110 | 45,83 | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 153 | 1.hely | |
Fonyó András | HU csigás | felnőtt | 142 | 3.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 372 | 62% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 367 | 61,16% | 18. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 116 | 48,3% | 1.hely |