Tisztelt Sporttársak! Kedves Barátaink!
A Magyar Íjász Szövetség 3D Szakága nevében tisztelettel meghívjuk sporttársainkat és az íjászsport iránt érdeklődőket a FEHOVA ideje alatt megrendezésre kerülő 2023. évi 3D Teremíjász Országos Bajnokságra.
A verseny 2023. február-11.-én SZOMBATON kerül megrendezésre a FEHOVA Kiállítás, „A” pavilonjában.
Belépés/Parkolás:
A versenyen résztvevők, amennyiben gyalogosan érkeznek a helyszínre, a III.-as kapun keresztül tudnak majd bejönni a területre.
A versenyen résztvevők, amennyiben autóval érkeznek a helyszínre az Albertirsai úton, illetve a P4-es parkolóban tudnak parkolni. A parkolás díja 5.000 FT/autó.
A versenyzők a III.-as Fogadóépületben egy külön pultnál tudnak majd regisztrálni, ami még a hivatalos jegyleolvasás előtt lesz elhelyezve.
A versenyzők számára a kiállításra való belépés díjmentes. Amíg a versenyző regisztrál az esetlegesen magával hozott kísérője jegyet tud vásárolni az épületben található jegypénztáraknál.
A versenyző a hivatalos jegyleolvasásnál azt a vonalkóddal ellátott jegyet mutatja be, amit mi kiállítunk az előzetesen elküldött lista alapján.
https://fehova.hu/latogatoknak/altalanos-informacio/
A Bajnokság helyszíne: FEHOVA Kiállítás, „A” pavilon
Maximális versenyzői létszám: 280 fő
Versenyinformációk:
A versenyen a Magyar Íjász Szövetség és a HDH-IAA 3D íjász versenyszabályzata (döntők nélkül) érvényes.
Lásd: https://misz.hu/page/3d-szabalyai FIGYELEM 2022.01.01. módosult a szabályzat!
A verseny NYÍLT nevezésű, nem kvalifikációhoz kötött, de csak érvényes sportorvosival és versenyengedéllyel lehet részt venni rajta. Rajtengedéllyel nem lehet indulni.
A verseny menete: 28 célos verseny, 7 lőállásból (dobogós kialakítással), lőállásonként 4 célt kell teljesíteni.
A verseny tervezetten 5 fordulóban lesz lebonyolítva repülőrajtos indítással. Egy fordulóban 56 versenyző lő egyszerre (irányított csapatbeosztás kategória, korosztályok szerint). Létszám függvényében változhat a verseny lebonyolításának menete.
Díjazás:
Országos Bajnok címet kategóriánként három, vagy több induló esetében hirdetünk, és OB éremmel jutalmazzuk.
Három fő alatti induló létszám esetén, a versenyzők érem, (de nem OB érem) díjazásban részesülnek.
Kategóriák:
Csigás kategória (CU)
3D Hunter (HU)
Csigás barebow kategória (CB)
Olimpiai reflex kategória (OL)
Vadászreflex kategória (TR-RB)
Longbow kategória (TR-LB)
Barebow kategória (BB)
Számszeríj kategória (CRBL)
Primitive bow és horse bow (PB-HB)
Korosztályok:
Veterán: 55. életév és feletti férfi/nő
Felnőtt: 21-54 év közötti férfi/nő
Fiatal felnőtt 18-20 év közötti férfi/nő
Junior: 15-17 év közötti férfi/nő
Kadet: 13-14 év közötti férfi/nő
Mini: 10-12 év közötti férfi/nő
Korosztályba sorolás a verseny napján betöltött életkor szerint!
Regisztráció határideje: 2023.február 3. (péntek) 24:00 óra
Lemondási határidő: 2023.február 5. (vasárnap) 20:00 óra
Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
Lemondás*: 2023.február 05. (Vasárnap) 20 óra, csak írásban, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nevezési díj:
Egységesen versenyenként : 10.000,-Ft/fő
Két verseny, mindösszesen: 18.000,-Ft/fő
Három verseny, mindösszesen: 25.000,-Ft/fő
Négy verseny, mindösszesen: 30.000,-Ft/fő
A kedvezményes nevezési díj csak abban az esetben érvényes, ha az első, kezdő verseny regisztrációjakor egy összegben kiegyenlítésre kerül.
A versenyen csak előnevezéssel lehet részt venni, helyszíni nevezésre nincs lehetősség!
* Amennyiben valaki regisztrált, de nem mondta le írásban (e-mail) a szervező által megadott határidőig és nem jelenik meg a versenyen, az egyesületének a szövetség a nevezési díj dupláját kiszámlázza. Amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül, az egyesületnek a szövetség nem állít ki új versenyengedélyt illetve, az érintett versenyző összes jövőbeni eredményét semmisnek tekinti mindaddig, amíg a tartozás fennáll.
Program:
A kategóriák elosztása és a versenyszakaszok kialakítása a jelentkezők létszáma alapján lesz elkészítve a regisztráció lezárása után.
Értesítést küldünk a regisztrációhoz használt e-mail címre, legkésőbb február 9.-én.
Versenyiroda: e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Versenybírók: Nagy Gábor, Szedlár János
A nevezések leadásával a versenyzők és annak kísérői tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények feldolgozásához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyi adataikat, a szervező egyesület, mint a Magyar Íjász Szövetség adatfeldolgozója a Sporttörvény alapján kezeli és tárolja a versenyszezon végéig.
Az évad zárása után a versenyeredmények a MISZ központi nyilvántartásában, annak adatkezelési szabályzata szerint továbbra is elérhetőek maradnak.
A versenyzők és hozzátartozóik a nevezés leadásával tudomásul veszik, hogy róluk a verseny szervezői jogos érdek alapján fényképet és videó anyagot készítenek a verseny ideje alatt, amit a szervező a későbbiekben, időkorlát nélkül, sporttevékenységével összefüggésben felhasználhat írott és elektronikus felületeken is.”
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztálya sok szeretettel meghív minden íjászt és az íjászat iránt érdeklődőt a 2023. március 12.-én megrendezésre kerülő 3D-s teremversenyére.
Helyszín: Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.
Cím: Rácalmás Sport utca 1.
A verseny célja: Az íjászat népszerűsítése, a sportbaráti kapcsolatok ápolása és felkészülés a 3D-s szezonra.
Kategòriák: HDH-IAA szabályrendszer szerinti kategòria.
12 db lőállás 2 értékelt lövés két fordulòban.( egy lövés a zónában + egy lövés az általunk jelölt zónában )
Pontozás: 11, 10, 8, 5, M
BTE: Tòth Csaba
Kategòriák, nevezési díjak.
Veterán: 55 év felett 5000 Ft.
Felnőtt: 21-54 év között 5000 Ft.
Fiatal felnőtt: 18-20 év között 4000 Ft.
Ifi: 15-17 év között 4000 Ft.
Kadet: 13-14 év között 3000 Ft
Gyermek: 10-12 év között 2000 Ft
Mini 10-év alatt 2000 Ft gyermek kategóriától ( fehér karó ) lő
Maximális versenyzői létszám 130 fő.
A szervezők minden versenyzőt vendégül látnak egy friss, helyben sütött lángosra!
A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel.
A verseny ideje alatt a csarnokban a szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos.
A verseny menete:
7.30-9.00 Regisztráciò, bemelegítés.
9.00-9.10 Megnyitò.
9.15-12.00 Első fordulò.
12.00-12.30 Szünet.
12.30-15.30 Második fordulò.
16.00 Eredményhirdetés.
Díjazás: Érem, ajándék
Nevezés: íjász.net oldalon
Nevezési határidő: 2022. március 9. 20.00.
Helyszíni nevezést csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha nem érte el az előnevezők száma a 130 főt.
Informáciò: Tòth Csaba 06303826891
Versenyiroda: Szendrey Gábor 06304149060
Írásban is kereshetsz minket! e-mail cím : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fényképezés csak vaku nélkül engedélyezett. A résztvevők a nevezési szándékuk kinyilvánításakor hozzájárulnak a versenyen készült médiatermékek szabad felhasználásához.
Mindenkit szeretettel várunk!
VB-EB bajnok kadet HU kategóriában: Németh Róbert
VB-EB 2. helyezett senior tradícionális íj kategóriában: Németh István
VB-EB 7.helyezett felnőtt vadászreflex kaetgóriában: Müller Olivér
GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!! SZÉP VOLT FIÚK!
Országos bajnok!
GRATULÁLUNK FIÚK!!
Országos Bajnok
Csík Lehel serdülő történelmi íj kategóriában.
Gutheil György Marcell csigás íj ketegóriában.
Országos 3. helyezett
Zachar Zsófia Karolina kadet vadászreflex kategóriában
GRATULÁLUNK NEKIK!
Soós Balázs pusztai felnőtt
DDR 2.helyezett
Krizsány Tamás ifjúsági vadászreflex GRATULÁLUNK!
Soós Balázs pusztai felnőtt kategória 2.helyezett
Krizsány Tamás vadászreflex kadett kategória 3.helyezett
HATALMAS GRATULÁCIÓ A FIÚKNAK!!!!
Dr. Nagy Péter BTE 2019/042
Gutheil György BTE 2019/045
Németh István BTE 2019/054
Németh Róbert BTE 2019/055
Ifj Németh Róbert kadett HU csigás
Krizsány Tamás kadett TR-RB
DDR 2.helyezett.
Soós Balázs felnőtt PB-HB
GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!
Alisca 3D Teremverseny-2018.12.08
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 115 | 47,92%% | 1. hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 54,58% | 12. hely |
Németh István | pusztai | senior | 103 | 42,93% | 10.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 175 | 72,92% | 1.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 158 | 65,83% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 159 | 66,25% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 30 | 12,5% | 2.hely |
Smártola Anna | longbow | mini | 99 | 41,25% | 1.hely |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 193 | 80,42% | 10.hely |
Baracs Teremverseny-2018.11.17
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 430 | 1.hely | |
Smátrola Anna | pusztai | mini | 251 | 2. hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 3.hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 401 | 5.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 439 | 2.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 224 | 9.hely |
Foktő Extrém 3D-2018.11.03
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 123 | 2. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 253 | 10.hely | |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 123 | 7. hely | |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 78 | 1.hely | |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 126 | 3.hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 233 | 1.hely | |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 175 | 23.hely | |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 150 | 3.hely |
Alisca 3D DDR/5-2018.10.20
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 142 | 59,17% | 1. hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 136 | 56,67% | 3. hely |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 86 | 35,83% | 6.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 119 | 49,58% | 9. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 83 | 34,58% | 1.hely |
Németh István | pusztai | senior | 58 | 24,17% | 11.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 38 | 15,83% | 7.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 117 | 48,75% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 11.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 117 | 48,75% | 10.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 181 | 75,42% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 138 | 57,5% | 19.hely |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 137 | 57,08% | 6.hely |
Várta-Tengelic 3D-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 137 | 57,08% | 2. hely |
Hegyi Zoé Lara | pusztai | gyerek | 59 | 24,58% | 2. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 141 | 58,75% | 3.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 114 | 47,5% | 8. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 81 | 33,75% | 2.hely |
Dr. Nagy Péter Kristóf | HU csigás | felnőtt | 170 | 70,83% | 6.hely |
Hegyi Zoltán | HU csigás | felnőtt | 117 | 47,75% | 9.hely |
Sásd-Felsőegerszeg-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 203 | 5. hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 208 | 1. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 205 | 4.hely | |
Schneidler Márh | HU csigás | ifi | 198 | 2. hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 235 | 14.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 253 | 1.hely | |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 375 | 1.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 108 | 16.hely | |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 146 | 8.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 194 | 1.hely | |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 208 | 3.hely | |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | gyerek | 260 | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 131 | 49,62% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 195 | 73,86% | 1. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 136 | 51,52% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 49,63% | 2. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 70 | 26,52% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 43 | 16,29% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 160 | 60,61% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 138 | 52,27% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 331 | 68,95% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | vadászreflex | kadett | 201 | 41,87% | 3. hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 271 | 56,45% | 1.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 216 | 45% | 2.hely |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | serdülő | 228 | 47,5% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 356 | 74,16% | 1. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 145 | 30,2% | 2. hely |
Kovács Zsóka | pusztai | gyerek | 73 | 15,2% | 2.hely |
Csik Lehel | pusztai | gyerek | 213 | 44,37 | 3.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 216 | 45% | 4.hely |
Kovács Attila | pusztai | felnőtt | 186 | 38,75 | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 116 | 24,16 | 20.hely |
Horváth József | pusztai | senior | 112 | 23,33 | 9.hely |
Ambrus Zsolt | barebow | serdülő | 126 | 26,25 | 2.hely |
Németh Gergely | barebow | kadett | 168 | 35% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 269 | 56,04% | 3.hely |
Fonyó András | CU csigás | senior | 99 | 20,62% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | Barebow | felnőtt | 130 | 54,17% | 2. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 123 | 51,25% | 4. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 104 | 43,33% | 5. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 127 | 52,92% | 3.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 91 | 37,92% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 245 | 72% | 4. hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 202 | 59% | 2. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 286 | 84% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 231 | 68% |
5. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 52% | 1.hely |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 107 | 31% | 4.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 77 | 32,08% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 33 | 13,75% | 2.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 6.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 132 | 54,58% | 3.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 160 | 65,83% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 144 | 60% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 124 | 51,67% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 154 | 64,17% | 11.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadett | 73 | 30% | 2.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 183 | 74,58% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 235 | 48,95% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 146 | 60,83% | 4. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 100 | 41,66% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 189 | 75,83% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 145 | 60,41% | 1. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 302 | 50,33% | 8. hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 171 | 28,50% | 27. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 459 | 76,50% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 329 | 54,83% | 6. hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 207 | 34,50 | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | ifi | 151 | 50,30% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 138 | 57,50% | 1.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 47 | 19,58% | 5.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 105 | 43,75% | 4.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 56 | 23,33% | 4.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 138 | 57,50% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 77 | 32,08% | 14.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 72 | 30% | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 115 | 47,92% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 324 | 54 | 2.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 499 | 83,16% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 439 | 73,16% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 86 | 35,83% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 118 | 49,16% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 101 | 42,08% | 12.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 56 | 23,33% | 2.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 106 | 44,16% | 8.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 92 | 38,30% | 5.hely |
Németh Róbert | HU csigás | serdülő | 159 | 66,25% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 134 | 55,8% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 217 | 1.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 225 | 40,9% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini I. | 242 | 44% | 1.hely |
Smátrola Anna | pusztai | mini II. | 219 | 39,81% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 489 | 88,9% | 1.hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 305 | 55,45% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 299 | 54,36% | 9.hely |
Oláh László | pusztai | felnőtt | 249 | 45,27% | 15.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | ifi | 344 | 62,54 | 1.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 408 | 74,18% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 252 | 45,81 | 8.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | barebow | felnőtt | 91 | 37,92% | 4.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 176 | 73,33% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 114 | 47,5% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 120 | 50% | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 87 | 36,25% | 14.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 205 | 85,42% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 121 | 50,42% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 96 | 40% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 136 | 56,67% | 3.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 110 | 45,83 | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 153 | 1.hely | |
Fonyó András | HU csigás | felnőtt | 142 | 3.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 372 | 62% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 367 | 61,16% | 18. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 116 | 48,3% | 1.hely |